Bailleur | Période | Montant (Dollars) | Montant (Euro) | Intitulé | Bénéficiaire | |
---|---|---|---|---|---|---|
Union européenne/COFED | D'octobre 2008 - octobre 2010 | 0 | 6535150 | Programme santé 9 ième FED (CS 9 ACPZS 11/54 | 15 Zones de Santé ZS | 5781477 habitants |
Union européenne/COFED | D'octobre 2010 à janvier 2015 | 0 | 7233634 | Programme d'appui au PNDS 10 ième FED (CS FED/2011/266-797) | 6 Zones de Santé ZS | 924445 habitants |
Union européenne/COFED | De février 2015-Janvier 2017 | 0 | 5150895 | PAP OMD 4 &5 (FED/2013/334-523) | 6 Zones de Santé ZS | 957971 habitants |
Union européenne/OXFAM Novib | De Novembre 2015 à juin 2017 | 0 | 214940 | Projet d'amélioration de soins de santé destinés aux victimes de violence sexuelles dans l'Est de la RDC. | 4 Zones de Santé ZS | 1270000 habitants |
Union européenne/COFED | De février 2017 à Janvier 2018 | 0 | 3450000 | Organisation du financement des structures des soins dans les 8 ZS au Nord-Kivu | 8 Zones de Santé ZS | 1562194 habitants |
Union européenne/COFED | De février 2018 à Décembre 2021 | 0 | 23677435 | Projet d'appui à la demande des soins dans les structures sanitaires des 9 ZS du Nord-Kivu | 9 Zones de Santé ZS | 2011630 habitants |
Banque mondiale/PDSS | De jul-2016-30 juin 2018 | 10925758 | 0 | PVSBG | 6 Zones de Santé ZS | 1760479 habitants |
Banque mondiale/ PDSS | Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 | 1244602 | 0 | PVSBG | 6 Zones de Santé ZS | 1843621 habitants |
Banque mondiale/ PDSS | Août 2018 à juillet 2019 | 19173028.95 | 0 | Gratuité des soins/Riposte contre la MVE | 7 Zones de santé ZS | 2032361 habitants |
Banque mondiale/ PDSS | Septembre à décembre 2019 | 5173409.6 | 0 | Gratuité des soins/Riposte contre la MVE | 8 Zones de Santé ZS | 2330409 habitants |
UNICEF | De jan 2018- jan 2019 | 574990 | 0 | Projet de Pilotage du FBP-PNVEA | 18 Zones de Santé et 11 SDE ZS | 202648 habitants |
UNICEF | Octobre 2019 à février 2020 | 298064.76 | 0 | Projet de Pilotage du FBP-PNVEA | 18 Zones de Santé et 13 SDE ZS | 446082 habitants |
FONDS MONDIAL ET GAVI | D'avril 2012- aout 2013 | 522103 | 0 | Projet RSS à travers le FDSS | 8 Zones de Santé ZS | 0 habitants |
CORDAID | De mars 2018-avril 2019 | 0 | 126210 | Consortium pour la Stabilisation Intégrée et la Paix à l'Est de la RDC | 3 territoires ZS | 0 habitants |
Union Européenne | Octobre 2022 à septembre 2023 | 0 | 4400000 | Projet d’appui au financement d’accès aux soins de santé à la population de la Province du Nord Kivu | 9 Zones de danté ZS | 2358914 habitants |
Union Européenne | Novembre 2023 à décembre 2025 | 0 | 9500000 | Projet d’appui au financement d’accès aux soins de santé à la population de la Province du Nord Kivu (Phase 2) | 9 Zones de danté ZS | 2502572 habitants |
Programme santé 9 ième FED (CS 9 ACPZS 11/54
15 Zones de Santé Zones de Santé soit 5781477 habitants
Programme d'appui au PNDS 10 ième FED (CS FED/2011/266-797)
6 Zones de Santé Zones de Santé soit 924445 habitants
PAP OMD 4 &5 (FED/2013/334-523)
6 Zones de Santé Zones de Santé soit 957971 habitants
Projet d'amélioration de soins de santé destinés aux victimes de violence sexuelles dans l'Est de la RDC.
4 Zones de Santé Zones de Santé soit 1270000 habitants
Organisation du financement des structures des soins dans les 8 ZS au Nord-Kivu
8 Zones de Santé Zones de Santé soit 1562194 habitants
Projet d'appui à la demande des soins dans les structures sanitaires des 9 ZS du Nord-Kivu
9 Zones de Santé Zones de Santé soit 2011630 habitants
Gratuité des soins/Riposte contre la MVE
7 Zones de santé Zones de Santé soit 2032361 habitants
Gratuité des soins/Riposte contre la MVE
8 Zones de Santé Zones de Santé soit 2330409 habitants
Projet de Pilotage du FBP-PNVEA
18 Zones de Santé et 11 SDE Zones de Santé soit 202648 habitants
Projet de Pilotage du FBP-PNVEA
18 Zones de Santé et 13 SDE Zones de Santé soit 446082 habitants
Consortium pour la Stabilisation Intégrée et la Paix à l'Est de la RDC
3 territoires Zones de Santé soit 0 habitants
Projet d’appui au financement d’accès aux soins de santé à la population de la Province du Nord Kivu
9 Zones de danté Zones de Santé soit 2358914 habitants
Projet d’appui au financement d’accès aux soins de santé à la population de la Province du Nord Kivu (Phase 2)
9 Zones de danté Zones de Santé soit 2502572 habitants